| 微信公众号WeChat Official Account | OIL油 | 2017.11 | 86.7k |
| 微信官方私域号 1WeChat account 1 | OIL-Club | 2017.11 | 10k |
| 微信官方私域号 2WeChat account 2 | oilclub2 | 2020.11 | 7k |
| 小红书rednote | OIL CLUB | 2021.05 | 10k |
| 小红书rednote | OIL Designsystem | 2020.12 | 14k |
| 微博Weibo | OILClub油 | 2022.10 | 2.7k |
| 微博Weibo | OILDesignsystem | 2017.11 | 4.2k |
| 网易云音乐NetEase Cloud Music | OILClub | 2017.12 | 3.5k |
| 抖音Douyin | OIL油 | 2022.10 | 1.2k |
| Instagram(现用)Instagram (current) | oilclub_official | 2024.10 | 10k |
| Instagram(旧)Instagram (former) | oilshenzhen | 2017.11 – 2024.10 | 17k |
| FacebookFacebook | OIL Club | 2017.11 | 2.8k |
| Resident AdvisorResident Advisor | OIL Club | 2017.11 | 0.3k |
| SoundCloudSoundCloud | OIL Soundsystem | 2022 | 0.3k |
| ThreadsThreads | OIL油 | 2025.03 | 0.3k |
OIL 社交媒体数据OIL Social Media Followers
粉丝数截止至 2026.05Follower counts as of May 2026